Холодильник LG GA-B429SECZ
Холодильник LG GA-B429SECZ
Особливості
Multi Air Flow
Eco Friendly
Антибактеріальний ущільнювач Bio Shield
Інтелектуальна система діагностики (Smart Diagnostics)
Кришка Moist Balance Crisper для підтримки оптимальної вологості
Холодильне відділення
Зона свіжості: Немає
Полки холодильної камери (матеріал/к-ть): Скло, 3 шт
Дверні кошики: 7 шт
Контейнер для овочів: 1 шт
Полка для пляшок: У дверях
Морозильне відділення
Генератор льоду: Лоток
Кількість секцій в морозильній камері: 4 шт
Комплектація
Холодильник
Інструкція
Гарантійний талон
12 місяців офіційної гарантії від виробника
*Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення.
| Smart-управління: | Так |
| Система розморожування морозильної камери: | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери: | No Frost |
| Тип: | Двокамерний |
| Дисплей | Внутрішня LED індикація |
| Тип компресора: | Інверторний |
| Виконання: | Окремо стоячий |
| Розташування морозилки: | Нижня морозильна камера |
| Корисний об'єм морозильної камери: | 79 л |
| Загальний обсяг: | 302 л |
| Корисний об'єм холодильної камери: | 223 л |
| Кількість компресорів: | 1 |
| Висота: | 190.7 см |
| Кількість дверей: | 2 |
| Кліматичний клас: | SN-ST |
| Габарити (ВхШхГ): | 190.7х59.5х64.3 см |
| Потужність заморожування: | 9.3 кг/добу |
| Вага (кг): | 70 кг |
| Клас енергоспоживання: | А++ (221 кВт/рік) |
| Автономне збереження холоду: | 16 г |
| Управління: | Електронне |
| Колір: | Бежевий |
| Країна виробник: | Росія |








